Species (102)
Class = Magnoliopsida
Kingdom = Plantae
Phylum = Tracheophyta
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Gentianales | Family Rubiaceae | Genus Urophyllum | Species Urophyllum sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Ericales | Family Lecythidaceae | Genus Barringtonia | Species Barringtonia sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Vitales | Family Vitaceae | Genus Tetrastigma | Species Tetrastigma sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Sapindales | Family Anacardiaceae | Genus Gluta | Species Gluta sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Fagales | Family Leguminosae | Genus Spatolobus | Species Spatolobus sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Malpighiales | Family Passifloraceae | Genus Turnera | Species Turnera sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Escalloniales | Family Escalloniaceae | Genus Polyosma | Species Polyosma sp. | Subspecies | ||
+2
| Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Ericales | Family Pentaphylacaceae | Genus Adinandra | Species Adinandra sp. | Subspecies | |
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Gentianales | Family Apocynaceae | Genus Kopsia | Species Kopsia sp. | Subspecies | ||
Kingdom Plantae | Phylum Tracheophyta | Class Magnoliopsida | Order Ranunculales | Family Menispermaceae | Genus Tinospora | Species Tinospora sp. | Subspecies |